| PHP已編譯模塊 ?。▏乐鼐妫簽榱朔掌靼踩?,創建網站后必須刪除此頁面 / 禁止使用本環境搭建違法網站?。?/th> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Core bcmath calendar ctype date ereg filter ftp hash iconv json mcrypt SPL odbc pcre Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO bz2 SimpleXML wddx xml xmlreader xmlwriter cgi-fcgi sqlsrv pdo_sqlsrv igbinary Stomp memcache openssl curl fileinfo gd gettext intl imap ldap mbstring exif mysql mysqli Phar pdo_mysql PDO_ODBC pdo_pgsql pdo_sqlite pgsql shmop soap sockets SQLite sqlite3 tidy xmlrpc xsl redis mhash Zend Guard Loader | |||||
| 服務器信息 | |||
|---|---|---|---|
| 當前PHP版本: | PHP Version 5.3.29 | PHP運行方式 | CGI-FCGI 【點擊查看環境官方使用視頻教程】 |
| 服務器操作系統 | Windows 內核版本:NT | 服務器端口 | 80 |
| 管理員郵箱 | 服務器解譯引擎 | nginx/1.28.0 | |
| 更多環境信息 | 點擊查看phpinfo文件信息 | 網站根目錄 | D:/PHPCUSTOM/phpcustom/server/Nginx-PHPWNMP/htdocs |
| 服務器主機名 | 172_16_0_4 | 檢測文件物理路徑 | D:/PHPCUSTOM/phpcustom/server/Nginx-PHPWNMP/htdocs/phpcustom_info/phpcustom.php |
| 服務器當前時間 | 2026-01-21 20:41:40 | ||
| 服務器硬盤使用狀況 | C盤容量99.982 G,已用11.227 G,空閑88.755 G,使用率11.23% | ||
| 相關組件支持 | |||
|---|---|---|---|
| Session支持: | 已啟用 | PHP GD庫組件 | bundled (2.1.0 compatible) |
| IMAP電子郵件函數庫 | 已啟用 | 高精度數學運算 | 已啟用 |
| Socket支持 | 已啟用 | mbstring | 已啟用 |
| 哈稀計算 | 已啟用 | 正則表達式函數庫 | 已啟用 |
| Iconv編碼轉換 | 已啟用 | Calendar支持 | 已啟用 |
| XML解析支持: | 已啟用 | 歷法運算函數庫 | 已啟用 |
| WDDX支持: | 已啟用 | 壓縮文件支持(Zlib) | 已啟用 |
| 允許URL打開文件 | 已啟用 | 點擊查看phpinfo()中的服務器信息 | |
| PHP重要參數檢測 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Upload上傳限制 | POST提交最大限制 | memory_limit | Socket超時 | Execution超時 | |
| 300M | 300M | 256M | 120秒 | 300秒 | |
| 查看更多環境信息 | |
|---|---|
| 點擊此處查看phpinfo文件 | |
| 文件說明:phpinfo是PHP自帶的一個函數,顯示PHP相關信息:信息包括PHP的編譯選項及擴充配置、服務器信息及環境變量、操作系統版本信息、路徑及環境變量配置、HTTP標頭等。 | |